锡棒·锡线
合金排列
| 合金名称 | 合金构成 | 融点(℃) | 用途・特征 | |
|---|---|---|---|---|
| 固相线温度 | 液相线温度 | |||
| H63A | Sn63Pb37 | 183 | 用于电气,电子机器的配线,接线(印制电路与零件组装等) | |
| HR63A | Sn63Pb37 | 183 | ||
| H60A | Sn60Pb40 | 183 | 190 | |
| H50A | Pb50Sn50 | 183 | 215 | 用于电气,电子机器的配线,组装以及机械,器具其他的普通接合(电气适用,电气工具,电视,广播的制造,制罐,散热器,屋顶连接等的焊接) |
| H40A | Pb60Sn40 | 183 | 238 | |
| H40A | Pb60Sn40 | 183 | 238 | 用于散热器,制罐,铅工等 |
| H30A | Pb70Sn30 | 183 | 255 | |
| H25A | Pb75Sn25 | 183 | 268 | 散热器 |
| H20A | Pb80Sn20 | 183 | 276 | 用于电灯,其他高温 |
| H15A | Pb85Sn15 | 225 | 290 | 用于高温 |
| H8A | Pb92Sn8 | 280 | 305 | 用于高温 |
| H5A | Pb95Sn5 | 300 | 314 | 制罐等 |
| HAI-310 | Sn2Ag2.5Pb95.5 | 308 | 310 | 高温焊锡 |
| HAI-309 | Sn-Pb97.2-Ag1.5 | 309 | ||
| HAI-303 | Sn2Ag2.5Pb95.5 | 295 | 303 | |
| HAI-300-60 | Sn5Ag1.5Pb93.5 | 291 | 301 | |
| FAI-096 | Sn16Pb32-Bi52 | 96 | 低温焊锡 | |
| FAI-124 | Pb45Bi55 | 124 | ||
| G3062 | Sn60Ag3Pb35 | 178 | 220 | 含银焊锡 |




